服务热线
136-7911-1256
产品简介:
伸缩器也称伸缩节、膨胀节、补偿器。伸缩器在一定范围内可轴向伸缩,也能在一定的角度内克服管道对接不同轴向而产生的偏移,能极大的方便阀门管道的安装与拆卸,在管道允许伸缩量中可以自由伸缩,一旦越过其最大伸缩量就起到限位,确保管道的安全运行。主要为保障管道安全运行,具有以下作用:补偿吸收管道轴向、横向、角向热变形;吸收设备振动
销售热线:
13679111256
产品介绍
名称:S313伸缩器
伸缩器性能特点:
伸缩器也称伸缩节、膨胀节、补偿器。伸缩器在一定范围内可轴向伸缩,也能在一定的角度内克服管道对接不同轴向而产生的偏移,能极大的方便阀门管道的安装与拆卸,在管道允许伸缩量中可以自由伸缩,一旦越过其大伸缩量就起到限位,确保管道的安全运行。主要为保障管道安全运行,具有以下作用:补偿吸收管道轴向、横向、角向热变形;吸收设备振动
产品特点
减少设备振动对管道的影响;吸收地震、地陷对管道的变形量。套管式伸缩器为各种给排水管道、水塔、水泵、水表、阀门的安装拆换提供了极大方便,给长距离管路因温差伸缩起到了很好的调节作用。
伸缩器安装注意事项:
1.安装应在大与小长度之间,可根椐实际情况进行调整。
2.安装时,松开填料压盘各螺栓,调整好安装长度,并将两端与管子(或阀门、水表)按设计要求安装好,再检查填料是否放好,后压上填料压盘,用对角法拧紧螺栓切勿压偏,使其起到止漏作用。
3.伸缩器安装在止回阀后。
4.伸缩器两端必须设置支墩,它本身不承受轴向拉力,必要时可加防拉脱。
|
产品性能
S313型伸缩器材料表
序号 | 名称 | 数量 | 材料 |
1 | 本体 | 1 | HT200 QT40-15 Q235 |
2 | 密封圈 | 1 | 丁腈橡胶 |
3 | 压髓 | 1 | HT200 QT40-15 Q235 |
4 | 套管法兰 | 1 | HT200 QT40-15 Q235 |
5 | 螺母 | - | 30#钢 |
6 | 螺栓 | - | 35#钢 |
S313型伸缩器基本尺寸
DN (mm) |
法兰连接尺寸 | 安装尺寸 | 重量 (公斤) |
|||||
D | ¢ | n—d | 短长度 | 安装长度 | 大长度 | 伸缩量 | ||
50 | 165 | 125 | 4—18 | 170 | 200 | 230 | 60 | 9.8 |
65 | 185 | 145 | 4—18 | 170 | 200 | 230 | 60 | 12.1 |
80 | 200 | 160 | 8—18 | 170 | 200 | 230 | 60 | 14.23 |
100 | 220 | 180 | 8—18 | 225 | 260 | 295 | 70 | 19.55 |
120 | 250 | 2IO | 8—18 | 225 | 260 | 295 | 70 | 23 |
150 | 285 | 240 | 8—22 | 225 | 260 | 295 | 70 | 30.55 |
200 | 340 | 295 | 8—22 | 225 | 260 | 295 | 70 | 40.7 |
250 | 395 | 350 | 12—22 | 225 | 260 | 295 | 70 | 53.5 |
300 | 445 | 400 | 12—22 | 280 | 330 | 380 | 100 | 75.5 |
350 | 505 | 460 | 16—22 | 280 | 330 | 380 | 100 | 91 |
400 | 565 | 515 | 16—26 | 280 | 330 | 380 | 100 | 112 |
450 | 615 | 565 | 20—26 | 280 | 330 | 380 | 100 | 127 |
500 | 670 | 620 | 20—26 | 300 | 360 | 420 | 120 | 147 |
600 | 1780 | 725 | 20—30 | 300 | 360 | 420 | 120 | 235 |
700 | 895 | 840 | 24—30 | 300 | 360 | 420 | 120 | 269 |
800 | 1015 | 950 | 24—33 | 300 | 360 | 420 | 120 | 326 |
900 | 1115 | 1050 | 28—33 | 335 | 400 | 465 | 130 | 394 |
1000 | 1230 | 1160 | 28—33 | 335 | 400 | 465 | 130 | 451 |
1200 | 1455 | 1380 | 32—39 | 335 | 400 | 465 | 130 | 648 |
1400 | 1675 | 1590 | 36—42 | 345 | 420 | 495 | 150 | 869 |
1600 | 1915 | 1820 | 40—48 | 345 | 420 | 495 | 150 | 1175 |
1800 | 2115 | 2020 | 44—48 | 360 | 440 | 520 | 160 | 1406 |
2000 | 2325 | 2230 | 48—48 | 360 | 440 | 520 | 160 | 1649 |
上一篇:
RS型柔性套管式伸缩器下一篇:
SF钢制伸缩器联系人: 李经理
电话: 13679111256
QQ:603033916
座机: 02983331833
地址: 西安市未央区大明宫北辰五金批发基地1区7排11-14号
扫一扫关注我们